Мектеп сыныптары туралы ақпарат
№ | Сынып | Оқу тілі | Оқушылар саны | Ұлдар саны | Қыздар саны | Сынып жетекшісі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0"Г" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Имангазиева Ұлболсын Сейдуллақызы |
2 | 0"В" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Абдуллина Маржан Ермухановна |
3 | 0"A" | Қазақ тiлi | 24 | 8 | 16 | Абдуллина Маржан Ермухановна |
4 | 0"Б" | Қазақ тiлi | 24 | 11 | 13 | Имангазиева Ұлболсын Сейдуллақызы |
5 | 0"Ә" | Қазақ тiлi | 24 | 15 | 9 | Ержан Сандуғаш Мағазқызы |
6 | 1"Г" | Қазақ тiлi | 21 | 9 | 12 | Нуржанова Алия Жигамбаевна |
7 | 1"Ә" | Қазақ тiлi | 24 | 14 | 10 | Тәжібай Ләйлә Бахтиярқызы |
8 | 1"В" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Тәжіғали Ләззат Бекенқызы |
9 | 1"Ғ" | Қазақ тiлi | 0 | 0 | 0 | Шаркатбаева Айжамал Утегеновна |
10 | 1"Б" | Қазақ тiлi | 25 | 15 | 10 | Бакитжанова Гулмира Солдатовна |
11 | 1"A" | Қазақ тiлi | 23 | 13 | 10 | Шаңытбай Кәмшат Мақсатқызы |
12 | 2"Е" | Қазақ тiлi | 18 | 6 | 12 | Жолболдиева Айгул |
13 | 2"Ә" | Қазақ тiлi | 18 | 7 | 11 | Бектұрған Айгерім Боранғұлқызы |
14 | 2"Д" | Қазақ тiлi | 17 | 7 | 10 | Айтжанова Патима Бозаевна |
15 | 2"Г" | Қазақ тiлi | 17 | 7 | 10 | Букенова Жанаргул Жетыбаевна |
16 | 2"В" | Қазақ тiлi | 19 | 10 | 9 | Лукманова Кумисай Туракбаевна |
17 | 2"Б" | Қазақ тiлi | 17 | 5 | 12 | Әли Айжан Базаржанқызы |
18 | 2"Ғ" | Қазақ тiлi | 16 | 7 | 9 | Умирзакова Нұрзада Арыстанбекқызы |
19 | 2"А" | Қазақ тiлi | 19 | 7 | 12 | Оразмагамбетова Сырга Кудайбергеновна |
20 | 3"А" | Қазақ тiлi | 16 | 9 | 7 | Бегімсалы Райгүл Сүлейменқызы |
21 | 3"Ә" | Қазақ тiлi | 18 | 10 | 8 | Теңізбай Іңкәр Азанбайқызы |
22 | 3"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Бисенова Майрамгул Байболсыновна |
23 | 3"В" | Қазақ тiлi | 21 | 9 | 12 | Утегенова Айнур Жолдасовна |
24 | 3"Г" | Қазақ тiлi | 20 | 9 | 11 | Кесикбаева Гулзипа Куанышовна |
25 | 3"Ғ" | Қазақ тiлi | 20 | 9 | 11 | Нурмухамбетова Айгерим Кайратовна |
26 | 4"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 8 | 12 | Бекмурзина Жанар Булекбаевна |
27 | 4"Ғ" | Қазақ тiлi | 20 | 9 | 11 | Көкімбаева Балсұлу Сүгірбайқызы |
28 | 4"В" | Қазақ тiлi | 21 | 9 | 12 | Карлыева Акшолпан Шашкымбаевна |
29 | 4"Г" | Қазақ тiлi | 18 | 8 | 10 | Нурбосынова Сауле Садуовна |
30 | 4"А" | Қазақ тiлi | 19 | 8 | 11 | Жаксыбаева Айгул Салекеновна |
31 | 4"Ә" | Қазақ тiлi | 21 | 10 | 11 | Шонтыбаева Гулшара Оспановна |
32 | 5"В" | Қазақ тiлi | 24 | 9 | 15 | Мағзам Асылай Бағдатқызы |
33 | 5"Ә" | Қазақ тiлi | 19 | 11 | 8 | Әжібаева Зухра Амангелдіқызы |
34 | 5"А" | Қазақ тiлi | 21 | 10 | 11 | Карлакова Куралай Кузембаевна |
35 | 5"Б" | Қазақ тiлi | 19 | 10 | 9 | Рахметова Айнур Мухтаровна |
36 | 5"Г" | Қазақ тiлi | 20 | 8 | 12 | Нұржанова Әсима Жиғамбайқызы |
37 | 5"Ғ" | Қазақ тiлi | 19 | 9 | 10 | Кемалова Амангуль Оспановна |
38 | 6"Ғ" | Қазақ тiлi | 20 | 11 | 9 | Капакова Раушан Алимхановна |
39 | 6"А" | Қазақ тiлi | 19 | 13 | 6 | Қожықбай Фариза Бакитбайқызы |
40 | 6"Б" | Қазақ тiлi | 22 | 10 | 12 | Мысабай Айсара Қоныскерейқызы |
41 | 6"Ә" | Қазақ тiлi | 19 | 12 | 7 | Куватбаева Журсин Бокенбаевна |
42 | 6"В" | Қазақ тiлi | 22 | 11 | 11 | Жумагазиева Бекзат Ермековна |
43 | 6"Г" | Қазақ тiлi | 21 | 13 | 8 | Шораханова Жанар Юсуповна |
44 | 7"А" | Қазақ тiлi | 18 | 8 | 10 | Ибадуллаева Гулбахар Толегеновна |
45 | 7"Б" | Қазақ тiлi | 18 | 9 | 9 | Эрке Тілектес Басболакқызы |
46 | 7"Ә" | Қазақ тiлi | 20 | 10 | 10 | Абдуллаева Әйгерім Мырзағалиқызы |
47 | 7"В" | Қазақ тiлi | 21 | 8 | 13 | Қойшығараева Мәдина Төлебайқызы |
48 | 7"Г" | Қазақ тiлi | 20 | 10 | 10 | Базарбаева Айнур Кожабаевна |
49 | 8"Г" | Қазақ тiлi | 1 | 0 | 1 | Қуанай Жансая Мұратбайқызы |
50 | 8"А" | Қазақ тiлi | 20 | 10 | 10 | Нұрым Жаннат Қайнарбайқызы |
51 | 8"Ә" | Қазақ тiлi | 20 | 13 | 7 | Тайешова Алтынай Жарылгасыновна |
52 | 8"Б" | Қазақ тiлi | 21 | 11 | 10 | Нұрлыбай Ақмарал Баймұханқызы |
53 | 8"В" | Қазақ тiлi | 17 | 9 | 8 | Қуанай Жансая Мұратбайқызы |
54 | 9"Ә" | Қазақ тiлi | 23 | 11 | 12 | Усакбаева Пардагуль Баранбаевна |
55 | 9"Б" | Қазақ тiлi | 20 | 12 | 8 | Нұрғали Нұргүл Нұрқуатқызы |
56 | 9"А" | Қазақ тiлi | 22 | 11 | 11 | Насредин Таңшолпан Әнетқызы |
57 | 9"В" | Қазақ тiлi | 21 | 9 | 12 | Азбергенова Ляззат Ергалиевна |
58 | 10"A" | Қазақ тiлi | 15 | 5 | 10 | Назарбекова Жанат Кушікқызы |
59 | 10"Ә" | Қазақ тiлi | 15 | 2 | 13 | Назарова Перизат Хасеновна |
60 | 10"Б" | Қазақ тiлi | 22 | 18 | 4 | Нурадинова Айнур Жумахановна |
61 | 11"Б" | Қазақ тiлi | 22 | 12 | 10 | Бекбосын Амантай Кәріпбекқызы |
62 | 11"Ә" | Қазақ тiлi | 18 | 9 | 9 | Амангелді Ақбаян Қаржауқызы |
63 | 11"А" | Қазақ тiлi | 8 | 6 | 2 | Буркитова Акгуль Табылановна |
№ | Сынып | Оқу тілі | Оқушылар саны | Ұлдар саны | Қыздар саны | Сынып жетекшісі |
Соңғы жаңалықтар



Сілтемелер

Маңғыстау облысының білім басқармасының ресми сайты
mangystau.edu.kz

Қазақстан Республикасының 2050 даму стратегиясы
strategy2050.kz

Ақтау қаласы әкімдігінің ресми сайты
aktau.gov.kz

Маңғыстау облысы әкімдігінің ресми сайты
mangystau.gov.kz

Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің сайты
www.bala-kkk.kz

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ресми сайты
control.edu.gov.kz